Compará estas medidas con una prenda tuya que te quede bien. Medila apoyada sobre una superficie plana y sin estirar.
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Elegí tu talle con tranquilidad.
Tenés 30 días para realizar un cambio de talle desde que recibís tu pedido.
Ancho de pecho: medido de axila a axila con la prenda apoyada en plano.
Alto/Largo: medido desde la parte superior de la prenda hasta el final.
| Talle | Alto | Ancho de pecho |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 51 cm |
| M | 71 cm | 53 cm |
| L | 73 cm | 55 cm |
| XL | 75 cm | 57 cm |
| XXL | 77 cm | 59 cm |
| XXXL | 79 cm | 61 cm |
Medidas de la prenda apoyada en plano. Tolerancia de ±1,5 cm.
| Talle | Alto | Ancho de pecho |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 51 cm |
| M | 69 cm | 53 cm |
| L | 72 cm | 55 cm |
| XL | 75 cm | 57 cm |
Medidas de la prenda apoyada en plano. Tolerancia de ±1,5 cm. Por el frunce en el ruedo, el largo es 3 cm menor que en el resto de la línea.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 74 cm | 45 cm |
| M | 75 cm | 46 cm |
| L | 76 cm | 47 cm |
| XL | 78 cm | 48 cm |
| XXL | 79 cm | 49 cm |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 48 cm |
| M | 73 cm | 50 cm |
| L | 75 cm | 53 cm |
| XL | 78 cm | 55 cm |
| XXL | 80 cm | 57 cm |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68 cm | 56 cm |
| M | 69 cm | 58 cm |
| L | 70 cm | 60 cm |
| XL | 71 cm | 62 cm |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 72 cm | 52 cm |
| M | 73 cm | 54 cm |
| L | 74 cm | 56 cm |
| XL | 75 cm | 58 cm |
Cintura: medida de lado a lado con la prenda apoyada en plano.
Largo: desde la cintura hasta el final de la pierna.
La cintura posee elástico trasero.
| Talle | Sin estirar | Estirada | Largo |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 cm | 41 cm | 101 cm |
| 40 | 40 cm | 43 cm | 102 cm |
| 42 | 42 cm | 45 cm | 103 cm |
| 44 | 44 cm | 47 cm | 104 cm |
| 46 | 46 cm | 49 cm | 105 cm |
| 48 | 48 cm | 51 cm | 106 cm |
| Talle | Largo | Cintura | Pierna |
|---|---|---|---|
| 38 | 103 cm | 38 cm | 28 cm |
| 40 | 104 cm | 40 cm | 30 cm |
| 42 | 105 cm | 42 cm | 32 cm |
| 44 | 106 cm | 44 cm | 34 cm |
| 46 | 107 cm | 46 cm | 36 cm |
| 48 | 108 cm | 48 cm | 38 cm |
| 50 | 109 cm | 50 cm | 40 cm |
| 52 | 110cm | 52cm | 42cm |
| 54 | 112cm | 54cm | 44cm |
Cintura medida de lado a lado con la prenda apoyada en plano.
| Talle | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| 40 | 45 cm | 40 cm |
| 42 | 47 cm | 42 cm |
| 44 | 50 cm | 44 cm |
| 46 | 52 cm | 46 cm |
| 48 | 54 cm | 48 cm |
Medí el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| Talle | Largo |
|---|---|
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27 cm |
| 42 | 27,5 cm |
| 43 | 28 cm |
| 44 | 28,5 cm |
Si no estás seguro de cuál elegir, escribinos antes de comprar. Te ayudamos a encontrar el talle que mejor se adapte a vos +54 9 11 7359-1480.
Las medidas corresponden a la prenda apoyada en plano y pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.